
| 001 | Klaus Frieler | Nünüs Geschäft |
| 002 | Mikael Jacobsson | Paintings |
| 003 | Eastern Rain | The Wandler |
| 004 | Boje Arndt Kiesiel | rauSchen |
| 005 | Heike Lueken | Was ist was – die Zeit? |
| 006 | Any Smith | Eierwandler |
| 007 | Stephan Roters und BSE | Der Erfinder |
| 008 | Jutta Südbeck | Erfinderlohn |
| 009 | Johann Layer, Malte Zill | Popularmusikästhetik und Urheberrecht |
| 010 | Gerald Moll | Finderlohn |
| 011 | David Wallraf | Geht in die Ausgänge |
| 012 | Jivan Frenster | Photoshopcrack |
| 013 | Anja Hanssen | Heute back ich, morgen brau ich |
| 014 | Heike Niestrath | Er-Finderlohn |
| 015 | Doppel-Es | Militär |
| 016 | Roman Klonek | Holzdrucke |
| 017 | Katrin Müller | Open loop |
| 018 | Jo Henkel | passing fancy |
| 019 | Bitten Stetter | Strategien des Neuen |
| 020 | Klaus Frieler, Frank Riedemann | Is Independent Recreation Likely To Happen in Popmusic? |
| 021 | S.U. Bart | CutCopyPaste |
| 022 | Gulliver Theis | Blut und Schweiß |
| 023 | Gösta Tetje Schöning | TOP 100+ |
| 024 | Anders Thyr | Wake Up |
| 025 | Spider Robinson | Melancholy Elephants |
| 026 | Ki Yoon Ko, Igor Maier | Ohne Titel |
| 027 | Tobias Sjödin, Pernilla Carlsson | The State of Things |
| 028 | Christoph Steinhard | Midnight to Sunrise |
| 029 | Jochen van den Bosch | Erfinderlohn! |
| 030 | Ralph Waldo Emerson | Quotation and Originality |
| 031 | Tasek | Lost it, found it again |
| 032 | Jonathan Swift | The Frame of Speculative Knowledge |
| 033 | Impressum | |

